Your browser failed to load the CSS to render this website correctly.
Please use "Ctrl + F5" keys to refresh your page.

 
HOME   |   ABOUT US   |   PRODUCTS   |   SERVICES   |   RESOURCES   |   CONTACT US   |   FAQs
Daily Price List
DAILY PRICE LIST
Quote as at 23-Dec-2008
Company Prev Close Open High Low Close Price Change Trades Volume Value
7UP 35.03 36.78 36.78 36.7 35.03 0 8 35,065 1,287,223.50
ABBEYBDS 3.23 3.07 3.07 3.07 3.23 0 2 3,000 9,210.00
ABCTRANS 1.64 1.72 1.72 1.6 1.72 0.08 23 143,193 244,280.03
ACADEMY 5.52 5.25 5.25 5.25 5.52 0 1 833 4,373.25
ACCESS 6.55 6.6 6.84 6.31 6.31 -0.24 309 7,491,360 49,373,139.88
AFPRINT 2.26 2.15 2.15 2.15 2.26 0 1 25 53.75
AFRIBANK 10 10.19 10.23 9.8 10.23 0.23 60 1,051,698 10,562,411.32
AGLEVENT 7.9 7.51 7.51 7.51 7.9 0 2 11,266 84,607.66
AIICO 1.42 1.49 1.49 1.49 1.49 0.07 30 844,713 1,258,622.37
AP 293.98 279.29 279.29 279.29 293.98 0 11 2,423 676,719.67
ASHAKACEM 14.7 15.43 15.43 15.43 15.43 0.73 12 318,480 4,914,146.40
ASOSAVINGS 1.34 1.4 1.4 1.4 1.4 0.06 23 3,563,500 4,988,900.00
BAGCO 2.96 3.1 3.1 3.1 3.1 0.14 245 1,636,276 5,072,455.60
BCC 16.49 16.49 16.5 15.67 16.45 -0.04 37 2,605,683 41,273,443.48
BERGER 9.45 8.98 8.98 8.98 8.98 -0.47 7 80,418 722,153.64
BIGTREAT 2.81 2.67 2.67 2.67 2.67 -0.14 11 344,460 919,708.20
CADBURY 29.31 27.85 27.85 27.85 29.31 0 2 47,000 1,308,950.00
CAP 42.37 40.26 40.26 40.26 42.37 0 6 8,744 352,033.44
CAPOIL 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 0 8 102,000 1,410,660.00
CCNN 4.84 5.08 5.08 5.08 5.08 0.24 6 133,525 678,307.00
CHAMS 2.25 2.36 2.36 2.15 2.36 0.11 189 49,888,150 116,632,296.64
CHEVRON 186.48 177.16 195.8 177.16 186.48 0 11 4,828 860,361.28
CILEASING 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 0 1 855 9,490.50
CONOIL 89.9 85.41 85.41 85.41 89.9 0 16 29,851 2,549,573.91
CONTINSURE 1.9 1.98 1.99 1.91 1.91 0.01 10 903,387 1,768,998.24
CORNERST 1.57 1.64 1.64 1.55 1.59 0.02 17 252,776 399,714.00
COSTAIN 10.98 11.52 11.52 11.52 10.98 0 7 44,737 515,370.24
CRUSADER 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 0 2 20,007,005 147,051,486.75
CUSTODYINS 3 3 3.14 2.85 2.85 -0.15 155 1,223,340 3,654,187.00
DAARCOMM 2.61 2.74 2.74 2.74 2.74 0.13 40 161,010 441,167.40
DANGFLOUR 12.27 12.88 12.88 12.88 12.88 0.61 85 1,115,670 14,369,829.60
DANGSUGAR 15.02 15.5 15.7 15.02 15.03 0.01 170 1,121,914 17,117,633.93
DEAPCAP 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 0 3 18,500 160,950.00
DIAMONDBNK 7.15 7.4 7.45 7.3 7.44 0.29 96 4,773,833 35,251,421.65
DUNLOP 0.86 0.9 0.9 0.9 0.9 0.04 13 262,851 236,565.90
ECOBANK 27.96 27.96 27.96 27.96 27.96 0 6 14,458 404,245.68
EKOCORP 6.49 6.71 6.71 6.71 6.49 0 1 328 2,200.88
EQUITYASUR 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 0 4 86,178 436,060.68
ETERNAOIL 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 0 4 5,098 158,547.80
ETI 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 0 4 1,794,000 72,836,400.00
EVANSMED 3.76 3.58 3.58 3.58 3.58 -0.18 5 70,421 252,107.18
FCMB 5.65 5.73 5.82 5.38 5.59 -0.06 130 8,460,027 46,881,279.29
FIDELITYBK 4.5 4.68 4.72 4.29 4.5 0 140 10,512,032 47,820,489.38
FIDSON 3.25 3.1 3.3 3.09 3.25 0 11 35,939 113,733.61
FIRSTBANK 21.83 21.2 22.38 21.2 22 0.17 1045 5,997,583 132,077,884.45
FIRSTINLND 4.48 4.48 4.7 4.26 4.3 -0.18 41 6,111,569 26,626,241.49
FLOURMILL 31 29.5 31 29.5 29.99 -1.01 44 280,448 8,342,398.25
FTNCOCOA 1.28 1.34 1.34 1.26 1.34 0.06 30 1,338,530 1,754,165.48
GLAXOSMITH 15.49 14.72 14.72 14.72 15.49 0 4 19,500 287,040.00
GNI 1.65 1.57 1.57 1.57 1.57 -0.08 2 250,000 392,500.00
GOLDINSURE 0.91 0.91 0.95 0.91 0.95 0.04 21 1,032,228 975,345.48
GUARANTY 11.49 12 12.02 11.5 12 0.51 581 14,423,316 169,339,174.63
GUINEAINS 0.85 0.89 0.89 0.89 0.89 0.04 12 786,202 699,719.78
GUINNESS 89.54 90 91.5 90 90.6 1.06 57 497,416 44,940,779.59
HMARKINS 0.95 0.99 0.99 0.95 0.99 0.04 15 1,002,010 981,524.98
IAINSURE 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 31 1,461,789 730,894.50
IBTC 8.75 9.18 9.18 8.92 9 0.25 56 2,862,952 25,881,454.30
IKEJAHOTEL 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 0 1 10,000 71,400.00
INTBREW 5.17 5 5 4.92 4.92 -0.25 36 126,279 625,968.68
INTENEGINS 2.18 2.25 2.26 2.18 2.18 0 28 1,074,301 2,391,842.72
INTERCONT 10.18 10.68 10.68 10.68 10.68 0.5 145 3,051,362 32,588,546.16
IPWA 4.99 4.75 4.75 4.75 4.99 0 2 21,000 99,750.00
JAPAULOIL 3.25 3.16 3.41 3.16 3.41 0.16 104 1,941,397 6,546,260.44
JBERGER 58.52 56 61 55.6 58.52 0 4 5,650 325,340.00
JOHNHOLT 13.95 13.26 13.26 13.26 13.95 0 4 6,534 86,640.84
LASACO 1.4 1.47 1.47 1.4 1.47 0.07 28 579,250 838,662.50
LINKASSURE 0.65 0.68 0.68 0.62 0.66 0.01 64 7,652,450 4,892,486.00
LIVESTOCK 1.88 1.9 1.91 1.88 1.9 0.02 19 392,182 744,333.98
LONGMAN 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 0 2 3,612 100,269.12
MAYBAKER 6.2 6 6 5.89 5.89 -0.31 9 120,650 716,550.00
MBENEFIT 1.35 1.41 1.41 1.32 1.35 0 42 1,442,920 1,999,193.20
MOBIL 348.62 331.19 331.19 331.19 348.62 0 6 15,455 5,118,541.45
MTI 3.43 3.26 3.26 3.26 3.26 -0.17 2 103,400 337,084.00
MULTIVERSE 0.66 0.63 0.68 0.63 0.63 -0.03 47 11,000,362 7,002,894.00
NAHCO 11.8 11.22 12.38 11.22 11.99 0.19 93 233,366 2,735,313.86
NAMPAK 8.13 7.73 7.73 7.73 8.13 0 1 3,637 28,114.01
NASCON 6.8 6.46 7.14 6.46 6.46 -0.34 17 124,356 815,579.76
NB 37.2 37 38.77 36.55 37.11 -0.09 124 1,422,613 52,845,131.99
NBC 31.71 31.2 31.2 30.13 30.4 -1.31 25 468,620 14,307,470.59
NEIMETH 3.3 3.46 3.46 3.14 3.3 0 6 15,025 47,596.10
NEM 1.26 1.32 1.32 1.32 1.32 0.06 16 834,912 1,102,083.84
NESTLE 191.44 181.87 181.87 181.87 191.44 0 7 16,518 3,004,128.66
NIG-GERMAN 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 0 1 5,468 106,188.56
NIGERINS 3.97 3.78 3.78 3.78 3.78 -0.19 1 52,500 198,450.00
NIWICABLE 2.7 2.57 2.57 2.57 2.7 0 6 15,710 40,374.70
NSLTECH 15.37 14.61 14.61 14.61 15.37 0 4 12,000 175,320.00
OANDO 79 79 82.95 79 82.95 3.95 83 126,571 10,426,661.73
OCEANIC 10.61 11.14 11.14 11.07 11.14 0.53 479 9,353,964 104,181,603.46
OKITIPUPA 6.87 6.53 6.53 6.53 6.87 0 2 4,000 26,120.00
OMATEK 1.3 1.24 1.3 1.24 1.3 0 21 477,480 601,724.00
PLATINUM 9 9.3 9.3 8.61 8.61 -0.39 155 10,468,409 93,812,368.34
PRESCO 11.2 10.64 10.64 10.64 11.2 0 1 4,000 42,560.00
PRESTIGE 6.57 6.25 6.25 6.25 6.57 0 1 625 3,906.25
PZ 8.82 9.26 9.26 9.26 9.26 0.44 17 238,562 2,209,084.12
REGALINS 0.7 0.67 0.68 0.67 0.67 -0.03 16 30,794,700 20,633,459.00
RTBRISCOE 17.1 16.25 16.25 16.25 17.1 0 2 400 6,500.00
SCOA 12.73 12.1 12.1 12.1 12.73 0 2 2,000 24,200.00
SKYEBANK 7.23 7.3 7.3 7.08 7.2 -0.03 110 3,060,441 22,040,986.82
SOVRENINS 0.94 0.98 0.98 0.98 0.98 0.04 7 1,100,000 1,078,000.00
SPRINGBANK 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 0 27 988,739 5,527,051.01
STACO 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 0 1 10,000 67,000.00
STARCOMMS 3.56 3.7 3.73 3.39 3.73 0.17 87 6,153,552 21,675,899.68
STDINSURE 1.48 1.54 1.55 1.43 1.55 0.07 38 4,576,201 7,049,108.88
STERLNBANK 2.36 2.47 2.47 2.3 2.47 0.11 66 20,542,062 50,702,350.49
TANTALIZER 1.45 1.52 1.52 1.52 1.52 0.07 5 480,908 730,980.16
THOMASWY 3 2.85 2.85 2.85 3 0 1 14,399 41,037.15
TOTAL 203.69 193.51 193.51 193.51 203.69 0 3 1,939 375,215.89
TRANSCORP 0.83 0.87 0.87 0.79 0.86 0.03 96 10,514,916 8,527,258.68
TRIPPLEG 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 0 1 32,000 261,440.00
UAC-PROP 22.36 23.3 23.3 23.2 23.2 0.84 17 407,926 9,504,575.80
UACN 31.23 31.22 31.23 30 30.5 -0.73 28 248,852 7,733,226.98
UBA 12.12 12.67 12.67 11.52 11.52 -0.6 760 21,390,448 256,713,224.49
UBN 16.23 16.01 16.5 16.01 16.2 -0.03 212 1,704,585 27,795,730.68
UNHOMES 3.46 3.6 3.6 3.29 3.29 -0.17 38 914,810 3,055,934.00
UNIC 1.2 1.26 1.26 1.25 1.25 0.05 25 1,756,710 2,213,238.60
UNILEVER 9.03 9.48 9.48 9.01 9.15 0.12 62 1,519,819 14,194,500.67
UNIONDAC 1.56 1.49 1.49 1.49 1.56 0 1 400 596.00
UNITYBNK 2.26 2.36 2.37 2.3 2.37 0.11 19 2,331,917 5,522,674.07
UNIVINSURE 0.75 0.74 0.77 0.72 0.72 -0.03 37 548,940 411,267.52
UPL 5.82 6.11 6.11 6.11 5.82 0 2 42,000 256,620.00
VITAFOAM 4.97 4.98 4.98 4.73 4.97 0 20 224,225 1,085,026.25
WAPCO 24 24 25.18 22.8 25 1 79 4,950,857 119,562,965.13
WAPIC 3.13 3.28 3.28 3.28 3.13 0 4 8,214 26,941.92
WEMABANK 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 0 7 129,077 1,844,510.33
ZENITHBANK 20.8 20.09 21.83 20.09 21.8 1 205 3,448,964 74,542,748.84
Site Map  |  Feedback and Register for Newsletter  |  Contact Us  |  Mail Account
© 2009 Prominent Securities Limited.
All rights reserved.